Цены в коттеджном поселке Покровские земли
В полную стоимость контракта на покупку участка включены:
- Магистральный
газ - Магистральный
водопровод - 15 кВт электричества
-->
Проданные -->
№ участка | Статус участка | Площадь участка, сот. | Стоимость участка, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Продан | 11,19 | — | ||
2 | Продан | 10,02 | — | ||
3 | Продан | 10,01 | — | ||
4 | Продан | 12,07 | — | ||
5 | Продается от физ лица | 12,08 | 1 900 000 | ||
6 | Продан | 12,08 | — | ||
7 | Продан | 13,16 | — | ||
8 | Продан | 11,42 | — | ||
9 | Продан | 11,19 | — | ||
10 | Продан | 11,52 | — | ||
11 | Продан | 11,62 | — | ||
12 | Продан | 11,87 | — | ||
13 | Продан | 18,66 | — | ||
14 | Продан | 16,09 | — | ||
15 | Продан | 15,91 | — | ||
16 | Продан | 16,02 | — | ||
17 | Продан | 16,54 | — | ||
18 | Продан | 10,28 | — | ||
19 | Продан | 10,57 | — | ||
20 | Продан | 10,56 | — | ||
21 | Продан | 10,56 | — | ||
22 | Продан | 10,57 | — | ||
23 | Продан | 10,56 | — | ||
24 | Продан | 10,69 | — | ||
25 | Продан | 15,61 | — | ||
26 | Забронирован | 15,3 | 3 000 000 | ||
27 | Продан | 15,3 | — | ||
28 | Продан | 15,39 | — | ||
29 | Продан | 15,41 | — | ||
30 | Продан | 15,42 | — | ||
31 | Продан | 15,4 | — | ||
32 | Продан | 16,29 | — | ||
33 | Продан | 16,15 | — | ||
34 | Продан | 12,24 | — | ||
35 | Продан | 12,24 | — | ||
36 | Продан | 12,24 | — | ||
37 | Продан | 12,23 | — | ||
38 | Продан | 10,81 | — | ||
39 | Продан | 10,62 | — | ||
40 | Продан | 10,88 | — | ||
42 | Свободен | 10,91 | 1695834 | ||
43 | Свободен | 12,32 | 1911829 | ||
44 | Свободен | 10,45 | 1736106 | ||
45 | Свободен | 12,69 | 1929600 | ||
46 | Свободен | 10,97 | 1671600 | ||
47 | Свободен | 11,14 | 1844420 | ||
48 | Свободен | 12,89 | 2026184 | ||
49 | Свободен | 12,11 | 2033130 | ||
50 | Свободен | 11,71 | 1921017 | ||
51 | Свободен | 10,19 | 1706125 | ||
52 | Продан | 10,95 | — | ||
53 | Продан | 11,02 | — | ||
55 | Продан | 11,03 | — | ||
56 | Продан | 11,62 | — | ||
57 | Продан | 11,62 | — | ||
58 | Продан | 11,02 | — | ||
59 | Продан | 11,02 | — | ||
60 | Продан | 11,03 | — | ||
61 | Продан | 10,96 | — | ||
63 | Продан | 10,02 | — | ||
64 | Продан | 10,02 | — | ||
65 | Продан | 10,01 | — | ||
66 | Продан | 10,01 | — | ||
67 | Продан | 10,04 | — | ||
68 | Продан | 10,04 | — | ||
69 | Продан | 10,02 | — | ||
70 | Продан | 10,02 | — | ||
73 | Свободен | 10,04 | 1765030 | ||
75 | Свободен | 10,84 | 1789471 | ||
76 | Свободен | 11,65 | 1930526 | ||
77 | Свободен | 11,8 | 1953395 | ||
78 | Свободен | 11,66 | 1928124 | ||
79 | Свободен | 11,67 | 1927955 | ||
80 | Свободен | 11,51 | 1899629 | ||
81 | Свободен | 12,6 | 2084701 | ||
82 | Свободен | 12,72 | 2108309 | ||
83 | Свободен | 12,87 | 2127988 | ||
84 | Свободен | 13,1 | 2169660 | ||
85 | Свободен | 12,92 | 2250248 | ||
86 | Свободен | 10,06 | 1775567 | ||
88 | Свободен | 12,07 | 1995000 | ||
89 | Продан | 12,18 | — | ||
91 | Свободен | 12,34 | 2032545 | ||
92 | Свободен | 12,02 | 1981200 | ||
93 | Свободен | 12,15 | 2004755 | ||
95 | Свободен | 12,2 | 2017395 | ||
96 | Свободен | 11,98 | 1983210 | ||
98 | Свободен | 11,88 | 2079701 | ||
99 | Продан | 10,32 | — | ||
102 | Продан | 12,07 | — | ||
103 | Продан | 12,07 | — | ||
104 | Продан | 12,07 | — | ||
106 | Продан | 10,01 | — | ||
107 | Продан | 10,01 | — | ||
108 | Продан | 10,01 | — | ||
109 | Продан | 9,45 | — | ||
111 |
|
10,36 |
|
||
112 | Продан | 10,01 | — | ||
113 | Продан | 10,01 | — | ||
114 | Продан | 10,01 | — | ||
115 | Продан | 12,07 | — | ||
117 | Продан | 12,08 | — | ||
118 | Продан | 12,07 | — | ||
119 | Продан | 12,07 | — | ||
120 | Свободен | 11,29 | 1806400 | ||
121 | Продан | 11,63 | — | ||
122 | Свободен | 9,85 | 1849718 | ||
123 | Забронирован | 10,01 | |||
124 | Свободен | 12,07 | 2134521 | ||
125 | Свободен | 12,07 | 2134492 | ||
127 | Забронирован | 12,07 | |||
129 | Продан | 10,01 | — | ||
130 | Продан | 10,01 | — | ||
131 | Свободен | 10,04 | 1894401 | ||
132 | Свободен | 12,2 | 2244085 | ||
135 | Свободен | 12,07 | 2134550 | ||
138 | Свободен | 12,07 | 2134521 | ||
139 | Свободен | 10,59 | 1878020 | ||
143 | Забронирован | 11,9 | |||
144 | Продан | 12,07 | — | ||
149 | Продан | 12,08 | — | ||
1 | Продан | 11,19 | — | — | — |
3 | Продан | 10,01 | — | — | — |
5 | Продан | 12,08 | — | — | — |
6 | Продан | 12,08 | — | — | — |
7 | Продан | 13,16 | — | — | — |
8 | Продан | 11,56 | — | — | — |
9 | Продан | 11,42 | — | — | — |
10 | Продан | 11,52 | — | — | — |
13 | Продан | 18,66 | — | — | — |
15 | Продан | 15,91 | — | — | — |
16 | Продан | 16,02 | — | — | — |
17 | Продан | 16,54 | — | — | — |
18 | Продан | 10,28 | — | — | — |
19 | Продан | 10,57 | — | — | — |
20 | Продан | 10,56 | — | — | — |
21 | Продан | 10,56 | — | — | — |
22 | Продан | 10,57 | — | — | — |
23 | Продан | 10,56 | — | — | — |
24 | Продан | 10,69 | — | — | — |
25 | Продан | 15,61 | — | — | — |
26 | Продан | 15,3 | — | — | — |
27 | Продан | 15,3 | — | — | — |
28 | Продан | 15,39 | — | — | — |
29 | Продан | 15,41 | — | — | — |
30 | Продан | 15,42 | — | — | — |
31 | Продан | 15,4 | — | — | — |
32 | Продан | 16,29 | — | — | — |
34 | Продан | 12,24 | — | — | — |
35 | Продан | 12,24 | — | — | — |
36 | Продан | 12,24 | — | — | — |
37 | Продан | 12,23 | — | — | — |
40 | Продан | 10,88 | — | — | — |
57 | Продан | 11,62 | — | — | — |
61 | Продан | 10,96 | — | — | — |
63 | Продан | 10,02 | — | — | — |
66 | Продан | 10,01 | — | — | — |
69 | Продан | 10,02 | — | — | — |
70 | Продан | 10,02 | — | — | — |
89 | Продан | 12,18 | – | – | – |
102 | Продан | 12,07 | — | — | — |
106 | Продан | 10,01 | — | — | — |
109 | Продан | 9,45 | — | — | — |
112 | Продан | 10,01 | — | — | — |
113 | Продан | 10,01 | — | — | — |
114 | Продан | 10,01 | — | — | — |
115 | Продан | — | — | — | — |
117 | Продан | 12,08 | — | — | — |
118 | Продан | 12,07 | — | — | — |
119 | Продан | 12,07 | — | — | — |
121 | Продан | 11,63 | — | — | — |
129 | Продан | 10,01 | — | — | — |
130 | Продан | 10,01 | — | — | — |