Цены в коттеджном поселке Покровские земли
В полную стоимость контракта на покупку участка включены:
- Магистральный
газ - Магистральный
водопровод - 15 кВт электричества
-->
Проданные -->
№ участка | Статус участка | Площадь участка, сот. | Стоимость участка, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Свободен | 11,19 | 2 331 834 |
||
2 | Продан | 10,02 | — | ||
3 | Продан | 10,01 | — | ||
4 | Продан | 12,07 | — | ||
5 | Продан | 12,08 | — | ||
6 | Продан | 12,08 | — | ||
7 | Продан | 13,16 | — | ||
8 | Продан | 11,42 | — | ||
9 | Продан | 11,19 | — | ||
10 | Продан | 11,52 | — | ||
11 | Продан | 11,62 | — | ||
12 | Продан | 11,87 | — | ||
13 | Продан | 18,66 | — | ||
14 | Продан | 16,09 | — | ||
15 | Продан | 15,91 | — | ||
16 | Продан | 16,02 | — | ||
17 | Продан | 16,54 | — | ||
18 | Продан | 10,28 | — | ||
19 | Продан | 10,57 | — | ||
20 | Продан | 10,56 | — | ||
21 | Продан | 10,56 | — | ||
22 | Продан | 10,57 | — | ||
23 | Продан | 10,56 | — | ||
24 | Продан | 10,69 | — | ||
25 | Продан | 15,61 | — | ||
26 | Продан | 15,3 | — | ||
27 | Продан | 15,3 | — | ||
28 | Продан | 15,39 | — | ||
29 | Продан | 15,41 | — | ||
30 | Продан | 15,42 | — | ||
31 | Продан | 15,4 | — | ||
32 | Продан | 16,29 | — | ||
33 | Продан | 16,15 | — | ||
34 | Продан | 12,24 | — | ||
35 | Продан | 12,24 | — | ||
36 | Продан | 12,24 | — | ||
37 | Продан | 12,23 | — | ||
38 | Продан | 10,81 | — | ||
39 | Продан | 10,62 | — | ||
40 | Продан | 10,88 | — | ||
42 | Свободен | 10,91 | 2 315 262 | ||
43 | Свободен | 12,32 | 2 614 656 | ||
44 | Свободен | 10,45 | 2 258 758 | ||
45 | Свободен | 12,69 | 2 692 824 | ||
46 | забронирован | 10,97 | 2 605 694 | ||
47 | Свободен | 11,14 | 2 227 624 |
||
48 | Свободен | 12,89 | 2 775 655 | ||
49 | Свободен | 12,11 | 2 728 487 | ||
50 | забронирован | 11,71 | 2 491 531 | ||
51 | забронирован | 10,19 | 2 223 975 | ||
52 | Продан | 10,95 | — | ||
53 | Продан | 11,02 | — | ||
55 | Продан | 11,03 | — | ||
56 | Продан | 11,62 | — | ||
57 | Свободен | 11,62 | 3 180 467 | ||
58 | Продан | 11,02 | — | ||
59 | Продан | 11,02 | — | ||
60 | Продан | 11,03 | — | ||
61 | Продан | 10,96 | — | ||
63 | Продан | 10,02 | — | ||
64 | Продан | 10,02 | — | ||
65 | Продан | 10,01 | — | ||
66 | Продан | 10,01 | — | ||
67 | Продан | 10,04 | — | ||
68 | Продан | 10,04 | — | ||
69 | Продан | 10,02 | — | ||
70 | Продан | 10,02 | — | ||
73 | Свободен | 10,04 | 2 666 690 | ||
75 | Свободен | 10,84 | 2 690 853 | ||
76 | Свободен | 11,65 | 2 903 818 | ||
77 | Свободен | 11,8 | 2 937 985 | ||
78 | Свободен | 11,66 | 2 899 732 | ||
79 | Свободен | 11,67 | 2 899 265 | ||
80 | Свободен | 11,51 | 2 856 447 | ||
81 | Свободен | 12,6 | 3 135 343 | ||
82 | Свободен | 12,72 | 3 171 287 | ||
83 | Свободен | 12,87 | 3 200 284 | ||
84 | Свободен | 13,1 | 3 263 380 | ||
85 | Свободен | 12,92 | 3 397 464 | ||
86 | Свободен | 10,06 | 2 441 941 |
||
88 | Свободен | 12,07 | 3 000 200 | ||
89 | Продан | 12,18 | — | ||
91 | Свободен | 12,34 | 3 055 835 | ||
92 | Свободен | 12,02 | 2 978 800 | ||
93 | Свободен | 12,15 | 3 014 465 | ||
95 | Свободен | 12,2 | 3 033 985 | ||
96 | Продан | 11,98 | — | ||
98 | Свободен | 11,88 | 2 856 023 |
||
99 | Продан | 10,32 | — | ||
102 | Продан | 12,07 | — | ||
103 | Продан | 12,07 | — | ||
104 | Продан | 12,07 | — | ||
105 | Свободен | 12,08 | 3 153 997 | ||
106 | Продан | 10,01 | — | ||
107 | Продан | 10,01 | — | ||
108 | Продан | 10,01 | — | ||
109 | Продан | 9,45 | — | ||
111 |
|
10,36 |
|
||
112 | Продан | 10,01 | — | ||
113 | Продан | 10,01 | — | ||
114 | Продан | 10,01 | — | ||
115 | Продан | 12,07 | — | ||
117 | Продан | 12,08 | — | ||
118 | Продан | 12,07 | — | ||
119 | Продан | 12,07 | — | ||
120 | Свободен | 11,29 | 2 956 450 | ||
121 | Продан | 11,63 | — | ||
122 | Продан | 9,85 | — | ||
123 | Продан | 10,01 | — | ||
124 | Продан | 12,07 | - | ||
125 | Свободен | 12,07 | 3 151 356 | ||
127 | Свободен | 12,07 | 3 151 403 | ||
129 | Продан | 10,01 | — | ||
130 | Продан | 10,01 | — | ||
131 | Продан | 10,04 | — | ||
132 | Свободен | 12,2 | 3 325 655 | ||
135 | Продан | 12,07 | - | ||
138 | Продан | 12,07 | — | ||
139 | Свободен | 10,59 | 2 925 646 | ||
143 | Продан | 11,9 | — | ||
144 | Продан | 12,07 | — | ||
149 | Продан | 12,08 | — |